الصحافة العالية الأداء العالمية والضربة الهوائية بسعة 25 طن تستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل السيارات والآلات الزراعية والمحركات والأجهزة الكهربائية والأدوات والمعدات الطبية والأجهزة المنزلية والأجهزة الصناعية وما إلى ذلك.
الخصائص الرئيسية | المميزات الرئيسية
صلابة عالية
1. إطار صلب عالي الصلابة والدقة، ملحوم من لوحات فولاذية وتعرض للحرارة للتخلص من الضغط داخل السرير.
2. الحمل على المكونات الهيكلية متساوٍ والصلابة متوازنة.
ثبات ودقة عالية
الأجزاء الحالبية مثل عمود المرفق والتروس ومحاور التروس جميعها معالجة بالحرارة والصلب قبل الطحن، مما يؤدي إلى مقاومة التآكل العالية جدًا والتوازن العالي والأداء المستقر.
أداء تشغيلي موثوق وآمن
جهاز الكلاتش / الفرامل حساس للغاية، بالإضافة إلى صمامي ملفين مزدوج وجهاز حماية من الزائد لضمان دقة وسلامة تشغيل وتوقف الختم.
تشغيل وتوفير اليد العاملة
يمكن ربطه بأي آلية تغذية أوتوماتيكية لتشغيل الإنتاج الآلي وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.
توازن مركز الثقل
1. يميل مركز النقل إلى التحامل مع المركز الكلي للجهاز، مما يضمن الدقة والاستقرار في الحجم.
2. ت采用双滑块平衡器,以确保机器平衡运行。
滑块调整机构
将机密性调整至0.1毫米,使生产更加安全和快速。
环保
先进的设计理念,低噪音,低能耗,节能。
气动冲压机的主要技术参数
| 型号[型号] | 25 T | 45 T | 63 T | 80 T | 125 T | 160 T | 200 T | 250 T | 315 T | 400 T |
| القوة العادية | 250 كيلو نيوتن | 450 كيلو نيوتن | 630 كيلو نيوتن | 800 كيلو نيوتن | 1250 كيلو نيوتن | 1600 كيلو نيوتن | 2000 كيلو نيوتن | 2500 كيلو نيوتن | 3150 كيلو نيوتن | 4000 كيلو نيوتن |
| نقطة حدوث القدرة (ملم) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| مسافة الانزلاق (ملم) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| أقصى ارتفاع القالب (ملم) | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 | 400 | 450 | 450 | 430 | 430 |
| عدد الصفعات (ملم) | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| تعديل ارتفاع القالب (ملم) | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| عمق الحلقة (ملم) | 210 | 230 | 300 | 300 | 370 | 390 | 430 | 450 | 420 | 420 |
| حجم سطح الانزلاق (مم) | 250 × 360 | 340 × 410 | 400 × 480 | 420 × 560 | 520 × 620 | 580 × 700 | 650 × 880 | 700 × 930 | 650 × 850 | 650 × 850 |
| أبعاد السرير (مم) | 700 × 400 | 810 × 440 | 900 × 580 | 1000 × 580 | 1120 × 720 | 1200 × 760 | 1400 × 840 | 1500 × 880 | 1400 × 800 | 1400 × 800 |
| المحرك الأساسي (مم) | 3 × 4 | 5.5 × 6 | 5.5 × 6 | 7.5 × 4 | 11 × 4 | 15 × 6 | 18.5 × 6 | 22 × 6 | 30 × 6 | ٣٧×٦ |



شائع 0 يفتح,يمكن تحميلها 5 الصور، لا يتجاوز حجم كل منها 5 ميجا، تدعم الصيغ jpg، jpeg، bmp، png، gif